光洋科分析 ~ å æ´ç§é ä¼°ä»å¹´eps 4 44å æ¬çæ¯åéä½æ¼10 15xä¹é Moneydjç財網
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
光洋科分析 ~ å æ´ç§'é ä¼°ä»å¹´eps 4 44å æ¬çæ¯"åé"ä½æ¼10 15xä¹é" Moneydjç財網. 股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
股價2021/11/05 開5380 高5500 低5330 收5470↑元 量23,261張 +17(+321%) 光洋科. 股價2021/11/05 開53.80 高55.00 低53.30 收54.70↑元 量23,261張 +1.7(+3.21%).
Posting Komentar untuk "光洋科分析 ~ å æ´ç§é ä¼°ä»å¹´eps 4 44å æ¬çæ¯åéä½æ¼10 15xä¹é Moneydjç財網"